Cennik oraz zawarte w nim dane i informacje nie stanowią oferty CMS Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w związku z czym traktować je należy wyłącznie jako skierowane do ogółu zaproszenie do zawarcia umowy.
CMS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdym czasie bez podawania przyczyn takich zmian. Z uwagi na jedynie informacyjny charakter cennika oraz potencjalną nieaktualność zawartych w nim cen konieczne jest dokonanie weryfikacji aktualnego poziomu cen poprzez kontakt z recepcją pod numerem tel. 22 592 93 05 do 10 lub na adres mailowy: rejestracja@cms.waw.pl.
EKG | 35 PLN | |
EKG - opis | 20 PLN | |
Szczepienie p.grypie VAXIGRIP | 50 PLN | |
Szczepienie WZW A+B Twinrix | 220 PLN | |
Szczepienie WZW A | 200 PLN | |
Szczepienie WZW B | 72 PLN | |
Szczepienie p. odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych | 120 PLN | |
Konsultacja anestezjologa | 180 PLN | |
Konsultacja chirurga ogólnego | 160 PLN | |
Brodawki (znamiona barwnikowe) | 300 PLN | |
Wycięcie kaszaka, tłuszczaka | 500 PLN | |
Zastrzał - nacięcie w znieczuleniu | 120 PLN | |
Zeszycie dużej rany | 180 PLN | |
Zeszycie rany liniowej | 60 PLN | |
Konsultacja chirurga ręki | 200 PLN | |
Badania kierowców (kat. A) | 150 PLN | |
Konsultacja internistyczna | 100 PLN | |
Konsultacja internistyczna-kontrolna | 30 PLN | |
Opatrunek uszny z lekiem | 20 PLN | |
Płukanie uszu | 25 PLN | |
Usunięcie ciała obcego z nosa lub gardła | 50 PLN | |
Usuniecie ciała obcego z ucha | 40 PLN | |
Założenie tamponady nosa | 60 PLN | |
Konsultacja lekarza medycyny pracy | 120 PLN | |
Badania kierowców (kat. A) | 170 PLN | |
Badania kierowców (kat. C) | 270 PLN | |
Badanie kierowców (inne) | 270 PLN | |
Konsultacja neurochirurga | 180 PLN | |
Konsultacja neurochirurgiczna profesorska | 220 PLN | |
Konsultacja neurologa | 160 PLN | |
Konsultacja kardiologa | 200 PLN | |
Konsultacja okulisty | 130 PLN | |
Pole widzenia | 60 PLN | |
Usunięcie ciała obcego ze spojówek | 30 PLN | |
Usunięcie rzęs | 15 PLN | |
Dopłata do konsultacji z USG | 90 PLN | |
Interpretacja wyników | 100 PLN | |
Konsultacja ortopedy | 220 PLN | |
Konsultacja ortopedy - Docent | 250 PLN | |
Konsultacja ortopedy dziecięcego | 220 PLN | |
Konsultacja ortopedyczna - wkładki | 120 PLN | |
Założenie szyny Zimmera | 45 PLN | |
Gips zwykły duży | 65 PLN | |
Gips zwykły mały | 45 PLN | |
Gips - obcas | 65 PLN | |
Dogipsowanie | 35 PLN | |
Gips duży - założenie | 95 PLN | |
Gips mały - założenie | 45 PLN | |
Gips podkład | 35 PLN | |
Gips - zdjęcie | 70 PLN | |
Gips - podcięcie | 45 PLN | |
Gips schotch 5 cm | 50 PLN | |
Gips schotch 7 cm | 55 PLN | |
Gips schotch 10 cm | 80 PLN | |
Gips schotch 12 cm | 75 PLN | |
Gips softcast 5 cm | 55 PLN | |
Gips softcast 7 cm | 60 PLN | |
Gips softcast 10 cm | 85 PLN | |
Gips softcast 12 cm | 90 PLN | |
PLAST-O-FIT 5 cm | 20 PLN | |
PLAST-O-FIT 10 cm | 30 PLN | |
Iniekcja dostawowa | 80 PLN | |
Iniekcja dostawowa z lekiem | 100 PLN | |
Iniekcja Chondrovital | 650 PLN | |
Iniekcja Cingal | 850 PLN | |
Iniekcja Durolane duża | 800 PLN | |
Iniekcja FlexiStav IN | 0,00 PLN | |
Iniekcja Monovisc | 700 PLN | |
Iniekcja Synvisc one | 880 PLN | |
Iniekcja Synvisc Classic (3 wkłucia) | 900 PLN | |
Iniekcja Synvisc Classic (3 wkłucia) - biodro | 1000 PLN | |
Iniekcja DP PRP Neoregon | 900 PLN | |
Iniekcja Endoret PRGF | 1100 PLN | |
Iniekcja Endoret PRGF Mini | 900 PLN | |
Iniekcja kontynuacja | 0,00 PLN | |
Iniekcja PRP RegenKit | 900 PLN | |
Iniekcja PRP + HA Cellural Matrix | 1250 PLN | |
Iniekcja Noltrex | 790 PLN | |
Iniekcja domięśniowa | 35 PLN | |
Iniekcja domięśniowa + lek | 45 PLN | |
Iniekcja dożylna | 55 PLN | |
Iniekcja dożylna + lek | 65 PLN | |
Iniekcja podskórna | 25 PLN | |
Iniekcja pod kontrolą USG | 250 PLN | |
Iniekcja pod kontrolą USG GPS | 1700 PLN | |
Iniekcja pod kontrolą RTG GPS | 1900 PLN | |
Iniekcja pod kontrolą RTG GPS Mini | 1300 PLN | |
Iniekcja pod kontrolą USG GPS Mini | 1100 PLN | |
Iniekcja pod kontrolą RTG GPS nSTRIDE | 3600 PLN | |
Iniekcja pod kontrolą USG GPS nSTRIDE | 3400 PLN | |
Iniekcja okołokręgosłupowa | 190 PLN | |
Iniekcja pod kontrolą RTG | 350 PLN | |
Iniekcja okolicy kości ogonowej | 220 PLN | |
Iniekcja do stawu biodrowego | 200 PLN | |
Iniekcja epiduralna z pobytem na oddziale | 1300 PLN | |
Nacięcie ropnia | 250 PLN | |
Nacięcie krwiaka | 250 PLN | |
Iniekcja dostawowa Orthokine (6 wkłuć) | 5000 PLN | |
Iniekcja do kręgosłupa Orthokine (4 wkłucia) | 5000 PLN | |
Iniekcja dostawowa Orthokine Mała (2 wkłucia) | 1650 PLN | |
Iniekcja dostawowa Orthokine Mini (1 wkłucie) | 950 PLN | |
Kontynuacja iniekcji Orthokine | 0,00 PLN | |
Nakłucie jamy stawowej | 50 PLN | |
Nakłucie kaletki | 40 PLN | |
Opatrunek | 55 PLN | |
Opatrunek duży | 75 PLN | |
Paznokcie wrast. wycięcie klinowe | 330 PLN | |
Paznokcie wrast. podcięcie | 180 PLN | |
Płukanie stawu | 500 PLN | |
Posiew ze stawu | 50 PLN | |
Punkcja | 85 PLN | |
Punkcja pod kontrolą USG | 270 PLN | |
Punkcja z lekiem | 120 PLN | |
Repozycja rzepeki | 270 PLN | |
Zdjęcie szwów | 50 PLN | |
Konsultacja reumatologa | 180 PLN | |
Konsultacja laryngologa | 160 PLN | |
Usunięcie grotu | 120 PLN | |
Okołorzeniowa iniekcja śródkanałowa - 1 poziom | 850 PLN | |
Zszycie rany małej | 230 PLN | |
Zszycie rany dużej | 400 PLN | |
Wycięcie odscisków stopy | 500 PLN | |
Usunięcie klamerek/szwy | 75 PLN | |
Przemodelowanie wkładek | 35 PLN | |
DIETETYKA | ||
Konsultacja wstępna (ok. 35 min) | 150 PLN | |
Konsultacja kontrolna (ok. 20 min) | 100 PLN | |
Jadłospis 7-dniowy | 150 PLN | |
Jadłospis 14-dniowy | 250 PLN | |
Pakiet zaleceń żywieniowych | 350 PLN | |
Pakiet miesięcznej współpracy | 800 PLN | |
PODOLOGIA | ||
1. Konsultacja podologiczna (15 minut) | 150 PLN | |
2. Wykonanie zabiegu podologicznego: | ||
Zabieg 1 (60 minut) | 250 PLN | |
Zabieg 2 (60 minut) | 200 PLN | |
3. Usuniecie odciska z opatrunkiem specjalistycznym + odciążenie: |
||
Zabieg 1 (30 minut) | 200 PLN | |
Zabieg 2 (30 minut) | 150 PLN | |
4. Usunięcie wrastającego paznokcia z opatrunkiem specjalistycznym: |
||
Zabieg 1 (30 minut) | 200 PLN | |
Zabieg 2 (30 minut) | 150 PLN | |
5. Wykonanie klamry ortonyksyjnej na wrastający paznokieć: |
||
Zabieg 1 (30 minut) | 250 PLN | |
Zabieg 2 (30 minut) | 200 PLN | |
6. Przesunięcie klamry ortonyksyjnej: |
||
1 klamra (30 minut) | 130 PLN | |
2 klamry (30 minut) | 160 PLN | |
7. Usunięcie pękających pięt z opatrunkiem specjalistycznym (30 minut) |
200 PLN | |
8. Usunięcie Krwiaka podpaznokciowego (30 minut) |
200 PLN | |
9. Zmiana opatrunku specjalistycznego (15 minut) |
100 PLN | |
10. Usunięcie kurzajki z opatrunkiem: |
||
Zabieg 1 (30 minut) | 200 PLN | |
Zabieg 2 (30 minut) | 200 PLN | |
Zabieg 3 (30 minut) | 150 PLN | |
11. Wyprowadzenie płytki paznokciowej podklejane od podłoża (30 minut) |
200 PLN | |
12. Wyprowadzanie zmienionej chorobowo płytki paznokciowej (30 minut) |
200 PLN | |
13. Badanie mikologiczne (30 minut) |
150 PLN | |
14. Rekonstrukcja płytki paznokciowej: |
||
1 paznokieć (30 minut) | 250 PLN | |
2 paznokcie (30 minut) | 200 PLN | |
15. Obcięcie i opracowanie paznokci (30 minut) |
150 PLN | |
16. Wykonanie indywidualnych ortez silikonowych: |
||
1 Orteza (30 minut) | 150 PLN | |
2 Ortezy (30 minut) | 100 PLN | |
17. Masaż stóp i podudzi (30 minut) |
150 PLN |
Formthotics comfort | 1/2180 PLN |
Formthotics dual density | 190 PLN |
Formthotics golf | 240 PLN |
Formthotics low volume | 240 PLN |
Formthotics standard | 190 PLN |
Przemodelowanie | 30 PLN |
Rezonas magnetyczny | |
---|---|
MR Angio głowy | 520 PLN |
MR Głowa | 540 PLN |
MR Głowa z perfuzją | 790 PLN |
MR Podudzie | 720 PLN |
MR Przedramię | 720 PLN |
MR Ramię | 720 PLN |
MR Udo | 720 PLN |
MR Głowa + Angio głowy | 640 PLN |
MR Głowa + perfuzja + spektroskopia | 1 100 PLN |
MR Głowa + perfuzja + traktografia+ spektroskopia | 1 500 PLN |
MR Głowa + kąty mostowo-móżdżkowe | 690 PLN |
MR Jama brzuszna | 690 PLN |
MR Jama brzuszna - Cholangiografia | 800 PLN |
MR Klatka piersiowa | 640 PLN |
MR Kręgosłup szyjny | 500 PLN |
MR Kręgosłup piersiowy | 500 PLN |
MR Kręgosłup lędźwiowy | 500 PLN |
MR Miednica mniejsza | 720 PLN |
MR Oczodoły | 560 PLN |
MR Prostata cewka powierzchniowa | 900 PLN |
MR Przysadka | 540 PLN |
MR Ręka - nadgarstek | 690 PLN |
MR Serce | 950 PLN |
Spektroskopia MR | 700 PLN |
MR Splot barkowy | 730 PLN |
MR Staw barkowy | 730 PLN |
MR Staw biodrowy | 730 PLN |
MR Staw kolanowy | 730 PLN |
MR Staw krzyżowo-biodrowy | 640 PLN |
MR Staw łokciowy | 730 PLN |
MR Staw skokowy | 730 PLN |
MR Staw skroniowo-żuchwowy | 730 PLN |
MR Stopa | 730 PLN |
MR Szyja - tkanki miękkie | 590 PLN |
MR Tętnice szyjne | 590 PLN |
MR Tkanki miękkie wybranej okolicy | 590 PLN |
MR Traktografia | 700 PLN |
MR Twarzoczaszka | 600 PLN |
MR Wenografia dynamiczna jamy brzusznej, miednicy małej i okolic intymnych | 850 PLN |
MR Whole Spine | 1 300 PLN |
MR Zatoki | 530 PLN |
Badanie artrografii MR wybranego stawu | 1 200 PLN |
Badanie uzupełniające MR | 50 PLN |
Konsultacja profesorska radiologa | 250 PLN |
Konsultacja specjalisty radiologa | 170 PLN |
MR Kontrast dożylny 10 ml | 200 PLN |
MR Kontrast dożylny 15 ml | 250 PLN |
MR Kontrast dożylny 20 ml | 300 PLN |
MR Kontrast dożylny 25 ml | 350 PLN |
MR Kontrast dożylny Gadovist do 15 ml | 380 PLN |
MR Kontrast dożylny Gadovist do 7,5 ml | 250 PLN |
Tomografia Komputerowa | |
---|---|
TK głowy | 300 PLN |
TK kości skroniowych | 450 PLN |
TK nadnerczy | 300 PLN |
TK pomiarowe kończyn dolnych | 350 PLN |
TK tkanek miękkich | 300 PLN |
TK twarzoczaszki | 300 PLN |
TK zatok przynosowych | 300 PLN |
TK oczodołów | 300 PLN |
TK gardła | 340 PLN |
TK krtani z fonacją | 340 PLN |
TK szyi | 360 PLN |
TK klatki piersiowej HRCT | 360 PLN |
TK klatki piersiowej | 390 PLN |
TK jamy brzusznej | 390 PLN |
TK miednicy małej | 390 PLN |
TK 2 okolic (klatka piersiowa/jama brzuszna) | 650 PLN |
TK 2 okolic (jama brzuszna/miednica mała) | 650 PLN |
TK 3 okolic (klatka piersiowa/jama brzuszna/miednica mała) | 900 PLN |
TK kości (1 okolica anatomiczna) | 300 PLN |
TK stawu (1 okolica anatomiczna) | 300 PLN |
TK stawu - ocena pooperacyjna (endoprotezoplastyka/stabilizacja/inne) | 450 PLN |
TK artrografia wybranego stawu | 1200 PLN |
TK odcinka szyjnego kręgosłupa z rekonstrukcjami | 330 PLN |
TK odcinka piersiowego kręgosłupa z rekonstrukcjami | 330 PLN |
TK odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z rekonstrukcjami | 330 PLN |
TK 2 odcinków kręgosłupa | 600 PLN |
TK 3 odcinków kręgosłupa | 850 PLN |
TK 1 odcinka kręgosłupa - ocena po stabilizacji - badanie z redukcją artefaktów | 450 PLN |
Angio-TK naczyń mózgowia | 550 PLN |
Angio-TK tętnic szyjnych i kręgowych | 550 PLN |
Angio-TK pod kątem diagnostyki zatorowości płucnej | 550 PLN |
Angio-TK pod kątem oceny zespołu górnego otworu klatki piersiowej | 650 PLN |
Angio-TK aorty piersiowej | 550 PLN |
Angio-TK aorty piersiowej i brzusznej | 750 PLN |
Angio-TK aorty brzusznej i jej odgałęzień | 600 PLN |
Angio-TK pod kątem diagnostyki zespołu więzadła łukowatego przepony | 600 PLN |
Angio-TK aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych | 800 PLN |
Angio-TK tętnic kończyn dolnych | 600 PLN |
Angio-TK z opcją wenograficzną pod kątem wykluczenia zatorowości płucnej i zakrzepicy żył kończyn dolnych | 800 PLN |
Angio-TK z opcją wenograficzną (ocena żył jamy brzusznej i miednicy małej) | 800 PLN |
Angio-TK tętnic i żył kończyn dolnych pod kątem oceny malformacji naczyniowej | 650 PLN |
Angio-TK innej wybranej okolicy | 550 PLN |
Angio-TK 2 wybranych okolic | 750 PLN |
Kontrast dożylny (do 50 ml) | 150 PLN |
Kontrast dożylny (powyżej 50 ml) | 200 PLN |
Kontrast dożylny (powyżej 100 ml) | 250 PLN |
USG | |
---|---|
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne | 190 PLN |
USG gruczołu krokowego | 190 PLN |
USG jąder | 190 PLN |
USG gruczołów sutkowych | 190 PLN |
USG jamy brzusznej | 190 PLN |
USG jamy brzusznej naczynia | 230 PLN |
USG ortopedyczne | 250 PLN |
USG przepływy (Doppler) | 210 PLN |
USG węzły chłonne 1-okolica | 190 PLN |
USG ślinianek | 190 PLN |
USG tarczycy | 190 PLN |
USG tkanek miękkich | 190 PLN |
USG jamy opłucowe | 190 PLN |
USG z upustem | 1 PLN |
Iniekcja pod kontrolą USG | 250 PLN |
Iniekcja pod kontrolą USG GPS | 2 400 PLN |
Iniekcja pod kontrolą USG GPS Mini | 1 500 PLN |
Punkcja pod kontrolą USG | 270 PLN |
RTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laboratorium | |
---|---|
17 Hydroksysterydy w dobowej zbiórce moczu (17-OSH) | 122 PLN |
17 Ketosterydy w dobowej zbiórce moczu (17-KS) | 122 PLN |
17-OH Progesteron | 36,5 PLN |
25 (OH)D3 | 100 PLN |
AFP (alfa 1-fetoproteina) | 27 PLN |
Albumina | 7 PLN |
Aldosteron | 36,50 PLN |
Amylaza (diastaza) | 6 PLN |
Analizy przed operacją | 155 PLN |
Androstendion | 33 PLN |
Antygen Hbe | 56,50 PLN |
Antygen Hbs | 18 PLN |
Antytrombina III | 47,5 PLN |
APTT - czas kefalionowo-kaolinowy | 8 PLN |
ASO - test ilościowy | 12 PLN |
B-12 - witamina | 50 PLN |
Bakteriologiczne badanie beztlenowe | 47 PLN |
Bakteriologiczne badanie soczewki kontaktowej | 31,5 PLN |
Beta hCG | 37 PLN |
Białko Bence-Jonesa | 19 PLN |
Białko całkowite | 5 PLN |
Białko frakcje - proteinogram | 38 PLN |
Bilirubina całkowita | 5 PLN |
Bilirubina frakcje | 17 PLN |
Brucelloza IgG+IgM (test jakościowy) | 29,5 PLN |
BTA-odczyn Coombsa | 19,5 PLN |
BUN - azot mocznika | 5 PLN |
C3c - składnik dopełniacza | 40 PLN |
C4 - dopełniacz | 40 PLN |
CA-125 | 47 PLN |
CA-15-3 | 50 PLN |
CA-19-9 | 50 PLN |
CEA (antygen karcynoembrionalny) | 28,5 PLN |
Chlamydia pneumoniae p/c IgG ilościowo | 63,5 PLN |
Chlamydia trachomatis p/c IgG ilościowo | 53,5 PLN |
Chlor | 6 PLN |
Cholesterol całkowity | 5 PLN |
Cholesterol HDL | 7 PLN |
Cholinoesteraza (CHE) | 25,5 PLN |
CK-MB - kinaza kreatynowa - izoenzym | 50 PLN |
C-peptyd | 46 PLN |
CPK - kinaza fosfokreatynowa | 11 PLN |
CRP | 12,5 PLN |
Cytomegalia IgG | 41 PLN |
Cytomegalia IgM | 49 PLN |
Czas proptrombinowy (wskaźnik Quicka) | 8 PLN |
D-Dimery | 87,5 PLN |
Dehydrogeneza mleczanowa | 16 PLN |
DHEA | 40,5 PLN |
DHEA-SO4 | 47,5 PLN |
Digoksyna | 56,5 PLN |
E2-Estradiol | 23 PLN |
Elektrolity | 9 PLN |
Elektrolity w dobowej zbiórce moczu | 16,5 PLN |
Estriol całkowity E3 | 40,5 PLN |
Estriol wolny | 43 PLN |
Ferrytyna | 40 PLN |
Fibrynogen | 15 PLN |
Fosfor | 5 PLN |
Fosfor z dobowej zbiórki moczu | 5 PLN |
Fosfotaza alkaliczna | 6 PLN |
Fosfotaza kwaśna | 6 PLN |
Fosfotaza sterczowa | 6 PLN |
FSH-foliotropina | 23 PLN |
FT3 - trijodotyronina wolna | 22 PLN |
FT4 - tyroksyna wolna | 22 PLN |
FTA-test potwierdzenia | 51 PLN |
GGTP GGlutamylotranspeptydaza | 6 PLN |
Glukoza - poziom w surowicy | 4 PLN |
Grupa krwi i Rh | 35 PLN |
HCG - znaczenie ilościowe | 51,5 PLN |
Helikobakter pylori - b. ilościowe | 30 PLN |
Helikobakter pylori - test jakościowy | 30 PLN |
Hemoglobina glikowana HbA1c | 33 PLN |
Homocysteina | 74 PLN |
Hormon wzrostu | 30 PLN |
ICTP C-telopeptyd I kolagenu | 114,5 PLN |
IgE całkowite | 37,4 PLN |
IgE specjalistyczne | 50 PLN |
Immunoglobina A | 37,5 PLN |
Immunoglobina G | 37,5 PLN |
Immunoglobina M | 37,5 PLN |
Insulina | 29,5 PLN |
Kalcytonia | 101 PLN |
Kał - badanie bakteriologiczne | 44,50 PLN |
Kał - badanie na nosicielstwo | 190 PLN |
Kał - badanie ogólne | 38,5 PLN |
Kał - badanie w kierunku grzybów | 33,5 PLN |
Kał - badanie w kierunku lamblii | 27,5 PLN |
Kał - badanie w kierunku pasożytów | 9 PLN |
Kał - grzyby i bakterie | 51,5 PLN |
Kał - krew utajona - trzykrotne badanie (bez diety) | 28 PLN |
Kał - krew utajona (bez diety) | 19 PLN |
Kał - rotawirus | 33,5 PLN |
Kał w kierunku Clostridium difficile - toksyna A | 94,5 PLN |
Karbamazepina | 43 PLN |
Katecholaminy w dobowej zbiórce moczu | 155 PLN |
Klirans kreatyniny | 9 PLN |
Koproporfiryny w moczu | 19 PLN |
Kortyzol | 27 PLN |
Kreatynina | 5 PLN |
Krzywa obciążenia glukozy | 16 PLN |
Kwas foliowy | 50 PLN |
Kwas moczowy | 5,5 PLN |
Kwas walproinowy | 48,5 PLN |
Lateks - test RF | 7,5 PLN |
Leptyna | 87,5 PLN |
LH - Luteotropina | 23 PLN |
Lipaza | 22,5 PLN |
Lipidogram | 15 PLN |
Listerioza (OI. OII. OV. H4b) | 60,5 PLN |
Lit | 30 PLN |
Magnez | 5,5 PLN |
Mikroalbuminuria w moczu - ilościowo | 51 PLN |
Mikroalbuminuria w moczu - jakościowo | 23 PLN |
Mocz - badanie bakteriologiczne | 30 PLN |
Mocz - badanie bakteriologiczne + grzyby | 44 PLN |
Mocz - badanie bakteriologiczne w kierunku gruźlicy | 67,5 PLN |
Mocz - badanie bakteriologiczne+beztlenowo | 52 PLN |
Mocz - ciężar właściwy | 3 PLN |
Mocz - glukoza | 4,5 PLN |
Mocz - liczba Addisa | 19 PLN |
Mocz - obecność amfetaminy | 23 PLN |
Mocz - obecność morfiny | 23 PLN |
Mocz - obecność THC | 23 PLN |
Mocz - odczyn pH | 4,5 PLN |
Mocz badanie ogólne | 7 PLN |
Mocz - badanie w kierunku rząsistka | 27 PLN |
Mocz białko w moczu dobowym | 6 PLN |
Mocznik | 5 PLN |
Mononukleoza - EBV IgG | 63,5 PLN |
Mononukleoza - EBV IgM | 63,5 PLN |
Mononukleoza - test lateksowy | 24,5 PLN |
Morfologia bez rozmazu | 7 PLN |
Morfologia z rozmazem mikroskopowym | 10 PLN |
Napletek - bakterie. grzyby | 43 PLN |
Nasienie - rzęsistek. grzyby. bakterie | 45 PLN |
OB. | 3 PLN |
Odczyn Waaler - Rosego - badanie ilościowe | 32 PLN |
Odczyn Waaler - Rosego - test jakościowy | 15,5 PLN |
Ołów w krwi | 74 PLN |
Osteokalcyna - OST | 66,1 PLN |
P/c anty HAV klasa IgM | 94,5 PLN |
P/c anty HAV total | 94,5 PLN |
P/c anty Hbc całkowite | 54 PLN |
P/c anty Hbc-IgM | 60 PLN |
P/c anty Hbe | 59,5 PLN |
P/c anty Hbs-ilościowo | 30 PLN |
P/c anty HCV | 35 PLN |
P/c anty HIV1/HIV | 225,5 PLN |
P/c anty LKM (IIF) | 94,5 PLN |
P/c anty Rh | 25,5 PLN |
P/c antykardiolipionowe IgG | 48,5 PLN |
P/c antykardiolipionowe IgM | 48,5 PLN |
P/c antyróżyczkowe - RUB | 37,5 PLN |
P/c p. bąblowcowe | 94,5 PLN |
P/c p. Coxackie B3. B5. B7 | 94,5 PLN |
P/c p. endomysialne IgA - EmA | 87,5 PLN |
P/c p. endomysialne IgG – EmA | 87,5 PLN |
P/c p. endomysium i retikulinowe IgA EmA | 122 PLN |
P/c p. endomysium i retikulinowe IgG + IgA EmA | 148,5 PLN |
P/c p. endomysium retikulinowe. gliadynowe | 202.5 PLN |
P/c p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA (IIF) | 127,50 PLN |
P/c p. fasfatydyloserynie IgG | 91 PLN |
P/c p. gliadynowe IgA+IgG | 175,5 PLN |
P/c p. gliadynowe IgA | 101 PLN |
P/c p. gliadynowe IgG | 101 PLN |
P/c p. jądrowe i cytoplazmatyczne (IIF. Hep-2) ANA | 181 PLN |
P/c p. jądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne ANA2 | 141,50 PLN |
P/c p. krztuścowe IgA | 81 PLN |
P/c p. krztuścowe IgG | 81 PLN |
P/c p. krztuścowe IgM | 81 PLN |
P/c p. mitochondrialne typ M2 | 108 PLN |
P/c p. Mykoplasma pneumoniae IgG | 74 PLN |
P/c p. Mykoplasma pneumoniae IgM | 74 PLN |
P/c p. pANCA i cANCA (IIF) | 135 PLN |
P/c p. plemnikom | 122 PLN |
P/c p. receptorom TSH - TRAb | 114,5 PLN |
P/c p. Yersinia IgA. IgG i IgM | 256,5 PLN |
P/c p/ Boleriozie IgG | 60 PLN |
P/c p/ Boleriozie IgG+IgM test jakościowy | 67,5 PLN |
P/c p/ Boleriozie IgM | 60 PLN |
P/c p/ opryszczce (herpes) IgG | 71,5 PLN |
P/c p/ opryszczce (herpes) IgM | 81 PLN |
P/c p/ Toxocaroza | 81 PLN |
Panel - 10 alergenów inhalacyjnych | 122 PLN |
Panel - 10 alergenów podstawowych | 122 PLN |
Panel - 10 alergenów pokarmowych | 122 PLN |
Panel - 20 alergenów inhalacyjnych | 230 PLN |
Panel - 20 alergenów podstawowych | 230 PLN |
Panel - 20 alergenów pokarmowych | 230 PLN |
Parathormon (PTH) | 56 PLN |
Plowcina - bad. w kierunku pasożytów | 32 PLN |
Plwocina - badanie bakteriologiczne | 43 PLN |
Plwocina w kierunku BK | 67,5 PLN |
Płyn z jamy ciała - analiza ogólna | 61 PLN |
Płytki krwi | 6 PLN |
Pokarm - badanie bakteriologiczne | 39,5 PLN |
Posiew krwi tlenowo+beztlenowo | 121,5 PLN |
Potas | 7,5 PLN |
Potas w moczu | 9 PLN |
Progesteron | 23 PLN |
Prolaktyna - hPRL | 23 PLN |
Próba ciążowa (test wykonany w moczu) | 15,50 PLN |
PSA | 44,5 PLN |
Pyrylinks D/Kreatynina | 114,5 PLN |
Retikulocyty | 6 PLN |
Różyczka - IgG | 40 PLN |
Różyczka - IgM | 40 PLN |
SHBG - białko wiążące hormony płciowe | 37,5 PLN |
Sód | 4 PLN |
Sporal S lub A - badanie | 20 PLN |
Sporal S lub A - badanie+krążek | 24,5 PLN |
T3 - trijodotyronina | 18 PLN |
T4 - tyroksyna | 18 PLN |
Test PRISCA cz.1 (test PAPP-A) | 243 PLN |
Test PRISCA cz.2 (test potrójny) | 297 PLN |
Testosteron | 24 PLN |
Testosteron wolny | 69 PLN |
TGAb - p/c p. tarczycowe | 36 PLN |
TIBC - całk. zdolność wiązania żelaza | 9 PLN |
Toxoplasma gondii - IgA | 81 PLN |
Toxoplasma gondii - IgG | 31 PLN |
Toxoplasma gondii - IgG-awidność | 81 PLN |
Toxoplasma gondii - IgM | 31 PLN |
TPO p/c p. peroksydazie tarczycowej | 36 PLN |
Transaminazy - ALT | 4,5 PLN |
Transaminazy - AST | 4,5 PLN |
EEG | |
---|---|
Badanie EEG | 140 PLN |
Opis badania z innej placówki | 60 PLN |
EMG | |
---|---|
EMG - elektroda igłowa jednorazowa | 50 PLN |
EMG mięśni - badanie ilościowe | 95 PLN |
EMG mięśni - próba tężyczkowa / ischemiczna | 220 PLN |
EMG nerwów - latencja ruchowa w nerwie | 40 PLN |
EMG nerwów - przewodzenie we wł. cz. z 1pkt. | 35 PLN |
EMG nerwów - przewodzenie we wł. ruch. m "długi" | 80 PLN |
EMG ocena czyn. spoczynkowej mięśnia | 45 PLN |
EMG próba miasteniczna | 220 PLN |
EMG potencjały słuchowe | 130 PLN |
DSEP-dermatomalne potencjały somatosensoryczne | 240 PLN |
Pracownia Prób Wysiłkowych i Wydolnościowych | |
---|---|
Echo serca | 230 PLN |
Spirometria | 150 PLN |
Spirometria powysiłkowa | 130 PLN |
Ergospirometria-pakiet podstawowy | 700 PLN |
Ergospirometria-pakiet podstawowy (CMS) | 650 PLN |
Spirometria próba rozkurczowa | 220 PLN |
Wizyta kwalifikacyjna | 140 PLN |
Test (EKG) wysiłkowy | 300 PLN |
Wizyta kwalifikacyjna | 140 PLN |
Holter EKG | 170 PLN |
Holter Ciśnieniowy RR | 170 PLN |
Konsultacja kardiologa | 200 PLN |
Konsultacja medycyny sportowej | 200 PLN |
Ćwiczenia pod nadzorem instruktora | 80 PLN |
EMS | 80 PLN |
EMS + Kinesiotaping | 120 PLN |
Fizjoterapia 1 wizyta | 170 PLN |
Fizjoterapia 10 godz. płatne z góry - ważny 6 tyg. | 1 300 PLN |
Fizjoterapia pakietowa opłacona | 0 PLN |
